授 权 服 务  | 商用授权对象 | 个人 | 企业 | 
| 授权期限 | 永久 | 永久 | |
| 授权地域 | 全球  | 全球  | |
| 保障金 | 最高8W元 | ||
线 上 用 途  | 微博:配图、微博背景装饰  | ||
微信:公众号配图  | |||
网站:设计用图  | |||
线上营销  | |||
工作室用途  | |||
网页设计、APP设计、皮肤/主题、H5、微信小程序配图等  | |||
电商配图:淘宝、天猫、京东等第三方电商平台用图  | |||
网络简报:电邮、PPT、年度报告  | |||
网络推广:百度推广、360推广、淘宝直通车等  | |||
商业提案:网络设计、VI设计、营销策划、项目计划等提案(非转售)  | |||
传媒影视:电视、网络视频(直播、短视频、快手、抖音)、电影等媒体播放平台  | 部分档位支持  | ||
线 下 用 途  | 户外广告:楼宇、车身、灯箱、围挡、橱窗、户外广告牌、公共场所陈列  | 部分档位支持  | |
线下印刷:宣传册、画册、折页、海报、店头陈设、易拉宝等  | 部分档位支持  | ||
图书出版:报纸配图、杂志封面及配图、图书封面及配图  | 部分档位支持  | ||
转 售 品  | 转售品:产品外包装、装饰画、纺织品、手机壳、贺卡、明信片、日历、杯子、T恤等 | 部分档位支持  | |
产品内 置用途  | 产品内置用途:APP内置、H5模版内置、PPT模版内置、课件内置、H5应用、小程序、网络在线课程、智能硬件、游戏内置等 | 部分档位支持  | |
肖像权 敏感用途  | 肖像权敏感用途:医疗、药物、保健品、养生、美容、化妆品、整形、烟草、交友等行业 | 联系客服单独授权 | 
