织梦CMS - 轻松建站从此开始!

360BC游戏

当前位置: 主页 > 游戏资讯

《英雄无敌7》兵种数据资料大全 兵种能力值一览

时间:2025-09-23 18:26来源:本站 作者:admin666 点击:
哨卫 59 17 物理 1 2 1.5 近战 2 8 14 17 5 步行 0 15 21 43 0 0 0 0 军团卫 80 23 物理 1 2 1.5 近战 5 8 17 19 5 步行 0 15 21 56 0 0 0 0 弩手 63 18 物理 2 3 2.5 远程 1 2 11 11 3 步行 0 10 20 45 0 0 0 0 神射手 87 26 物理
(责任编辑:蚂蚁团队)
哨卫 59 17 物理 1 2 1.5 近战 2 8 14 17 5 步行 0 15 21 43 0 0 0 0
军团卫 80 23 物理 1 2 1.5 近战 5 8 17 19 5 步行 0 15 21 56 0 0 0 0
弩手 63 18 物理 2 3 2.5 远程 1 2 11 11 3 步行 0 10 20 45 0 0 0 0
神射手 87 26 物理 2 3 2.5 远程 1 2 12 12 3 步行 0 10 20 59 0 0 0 0
石像怪 68 20 物理 1 2 1.5 近战 3 6 17 11 4 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
黑矅石像怪 97 29 物理 2 2 2 近战 3 6 19 13 5 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
火精怪 77 23 2 3 2.5 远程 2 2 12 14 4 步行 5 0 15 60 0 0 0 0
炎精怪 111 33 3 4 3.5 远程 2 4 14 16 4 步行 5 0 15 78 0 0 0 0
骸骨士卒 46 13 物理 2 2 2 近战 1 0 13 15 4 步行 5 0 25 36 0 0 0 0
骸骨甲兵 64 19 物理 2 4 3 近战 2 4 13 16 4 步行 5 0 25 47 0 0 0 0
幽魂 76 22 2 3 2.5 近战 3 3 15 22 5 飞行 5 0 18 50 0 0 0 0
哀魂 102 30 2 4 3 近战 3 5 15 28 6 飞行 5 0 18 65 0 0 0 0
豺狼人 52 15 物理 1 2 1.5 远程 4 0 10 22 4 步行 0 0 24 38 0 0 0 0
豺狼人猎手 68 20 物理 2 2 2 远程 4 0 10 25 4 步行 0 0 24 49 0 0 0 0
鹰身女妖 68 20 物理 2 3 2.5 近战 1 0 12 29 6 飞行 0 0 20 45 0 0 0 0
狂怒女妖 84 25 物理 2 3 2.5 近战 1 0 13 35 6 飞行 0 0 20 59 0 0 0 0
林妖 63 18 2 2 2 近战 2 2 11 22 5 飞行 0 5 20 45 0 0 0 0
橡木林妖 90 26 2 3 2.5 近战 2 2 16 27 5 飞行 5 5 20 59 0 0 0 0
花精 62 18 2 2 2 近战 5 1 11 35 5 飞行 5 5 19 48 0 0 0 0
花妖 91 27 2 3 2.5 近战 5 1 12 38 6 飞行 5 5 19 62 0 0 0 0
追猎者 61 18 物理 1 2 1.5 远程 4 0 12 18 5 步行 5 0 19 48 0 0 0 0
追迹者 87 26 物理 1 2 1.5 远程 4 1 14 20 5 步行 5 0 19 62 0 0 0 0
刺客 63 18 物理 2 3 2.5 近战 3 1 10 24 5 步行 5 0 20 45 0 0 0 0
暗影 88 26 物理 2 3 2.5 近战 3 1 11 28 5 步行 5 0 20 59 0 0 0 0
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容